产品特性
产品选项
类型 |
额定载荷
kg
|
可旋转
吊钩式
|
固定式 |
标准起升高度
m
|
最大起升速度
m/min
|
最大下降速度
m/min
|
满载起升耗气量 (90 PSI)
m³/min
|
气管接头尺寸 |
风管最小内径
mm
|
排气口尺寸 | 下吊钩链条数 |
净重
kg
|
型号 | ||||||||||||
环链(标准型) | 250 | 7400C | 7400F | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
500 | 7401C | 7401F | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 | |
1000 | 7402C | 7402F | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
环链(防火花型) | 338 | 7403A | 7403C | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 16 |
675 | 7404A | 7404C | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 22 | |
滚链 | 250 | 7400A | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 |
500 | 7401A | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 17 | |
1000 | 7402A | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 23 |
类型 |
额定载荷 kg |
可旋转 吊钩式 |
固定式 |
标准起升高度 m |
最大起升速度 m/min |
最大下降速度 m/min |
满载起升耗气量 (90 PSI) m³/min |
气管接头尺寸 |
风管最小内径 mm |
排气口尺寸 | 下吊钩链条数 |
净重 kg |
型号 | ||||||||||||
环链(标准型) | 250 | 7400D | 7400G | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401D | 7401G | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402D | 7402G | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
环链(防火花型) | 338 | 7403B | 7403D | 3 | 18.3 | 30.5 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
675 | 7404B | 7404D | 3 | 8.8 | 15.8 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 27 | |
滚链 | 250 | 7400B | - | 3 | 19.8 | 29.0 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 |
500 | 7401B | - | 3 | 13.7 | 36.6 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 1 | 21 | |
1000 | 7402B | - | 3 | 7.0 | 18.3 | 1.4 | 3/8 NPTF | 12.7 | 1/2 NPTF | 2 | 28 |
型号 |
额定载荷
kg
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
E
mm
|
F
mm
|
M
mm
|
W
mm
|
X
mm
|
Y
mm
|
Z
mm
|
标准型 | |||||||||||
滚链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
环链 | 250 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 |
500 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 217 | 133 | |
1000 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 | 92 | 765 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||
环链 | 338 | 387 | 260 | 121 | 179 | 129 | 259 | ||||
675 | 457 | 260 | 146 | 179 | 129 | 259 |
型号 |
额定载荷 kg |
A mm |
B mm |
C mm |
E mm |
F mm |
J mm |
K mm |
M mm |
W mm |
X mm |
Y mm |
Z mm |
标准型 | |||||||||||||
环链 | 250 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 |
500 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | 92 | 743 | 217 | 133 | |
1000 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 | 92 | 743 | 246 | 133 | |
防火花型 | |||||||||||||
环链 | 338 | 352 | 244 | 121 | 179 | 129 | 152 | 2 | 259 | ||||
675 | 432 | 248 | 146 | 179 | 129 | 152 | 30 | 259 |
Copyright 2019 初顿机械(上海)有限公司. All Rights Reserved 备案号:沪ICP备19024007号-1 耶鲁葫芦 技术支持:上海网站改版